g
giuseppe C.
Italia
FORMAZIONE:
2009 | Università “La Sapienza†Roma | Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroniâ€
2007 | Università “La Sapienza†Roma | Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroniâ€
2004 | Istituto Tecnico per Geometri “Euclide†| Manfredonia (FG)
ESPERIENZE:
2009 | Architecture and Vision | Project Enterprise | Collaboratore
2009 | Architecture and Vision | FioredelCielo | Collaboratore
2009 | Architecture and Vision | MercuryHouseOne | Collaboratore
2007 | Inside srl | CarbonCube | Stagista
SOFTWARE:
Software Microsoft | Word, PowerPoint, Outlook, Excel
Software CAD | Autocad
Software per la modellazione 3D | ThinkDesign, Rhinoceros, Pro-Engineer, 3D Sudio Max, ZBrush
Software per la renderizzazione | Cinema 4D + Vray, 3D Studio Max + Vray
Software per la grafica | Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect
Software per elaborazione di tracce audio | FruityLoops, Sound Forge, Acid Pro
2009 | Università “La Sapienza†Roma | Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroniâ€
2007 | Università “La Sapienza†Roma | Facoltà di Architettura “Ludovico Quaroniâ€
2004 | Istituto Tecnico per Geometri “Euclide†| Manfredonia (FG)
ESPERIENZE:
2009 | Architecture and Vision | Project Enterprise | Collaboratore
2009 | Architecture and Vision | FioredelCielo | Collaboratore
2009 | Architecture and Vision | MercuryHouseOne | Collaboratore
2007 | Inside srl | CarbonCube | Stagista
SOFTWARE:
Software Microsoft | Word, PowerPoint, Outlook, Excel
Software CAD | Autocad
Software per la modellazione 3D | ThinkDesign, Rhinoceros, Pro-Engineer, 3D Sudio Max, ZBrush
Software per la renderizzazione | Cinema 4D + Vray, 3D Studio Max + Vray
Software per la grafica | Photoshop, Illustrator, InDesign, After Effect
Software per elaborazione di tracce audio | FruityLoops, Sound Forge, Acid Pro